Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 08:00 - 17:00
СБ-ВС ВЫХОДНОЙ
Диапазон измерения температуры термопреобразователя КТС-Б |
0...160°С |
Диапазон измеряемых разностей температур | 3...150°С |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Pt100 |
Отношение сопротивлений W100 | 1,385 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении t комплекта | ±(0,3+0,005t)°С |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерении разности t | ±(0,5+6/dt)% |
Рекомендуемый измерительный ток | 1,0 мА |
Сопротивление внутренних подводящих проводов для каждого термометра | не более, 0,05 Ом |
Показатель тепловой инерции, не более | 15 с |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм |
Длина монтажной части L | 60 мм |
Диаметр монтажной части D | 6 мм |
Минимальная глубина погружения L | 50 мм |
Условное рабочее давление (без защитных гильз) | 0,6 МПа |
Материал защитной арматуры | сталь 12х18Н10Т |
Категория пылевлагозащищенности | IP65 |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал термопреобразователя КТС-Б | 4 года |
Новости, обзоры и акции